ALMUNIA Manuel EspagneESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
LEHMANN Jens AllemagneALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87
POOM Mart EstonieEST 03/02/1972 Gardien 1.96 85
CAMPBELL Sol AngleterreANG 18/09/1974 Défenseur 1.88 91
CLICHY Gaël FranceFRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
COLE Ashley AngleterreANG 20/12/1980 Défenseur 1.72 67
CYGAN Pascal FranceFRA 29/04/1974 Défenseur 1.92 87
DJOUROU Johan SuisseSUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
EBOUE Emmanuel Côte d'IvoireCIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
GARRY Ryan AngleterreANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82
LAUREN Etame-Mayer CamerounCAM 19/01/1977 Défenseur 1.80 71
SENDEROS Philippe SuisseSUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
TOURE Habib Kolo Côte d'IvoireCIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76
CREGG Patrick IrlandeIRL 21/02/1986 Milieu 1.75 69
FABREGAS Francesc EspagneESP 04/05/1987 Milieu 1.80 69
FLAMINI Mathieu FranceFRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67
GILBERTO SILVA BrésilBRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79
HLEB Alexander BélarusBLR 01/05/1981 Milieu 1.82 72
LARSSON Sebastian SuèdeSUE 06/06/1985 Milieu 1.79 71
LJUNGBERG Fredrik SuèdeSUE 16/04/1977 Milieu 1.76 75
PIRES Robert FranceFRA 29/10/1973 Milieu 1.80 74
SONG BILLONG Alexandre CamerounCAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
VAN PERSIE Robin Pays-BasHOL 06/08/1983 Milieu 1.83 71
BERGKAMP Dennis Pays-BasHOL 18/05/1969 Attaquant 1.88 80
HENRY Thierry FranceFRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83
LUPOLI Arturo ItalieITA 26/06/1987 Attaquant 1.73 71
OWUSU-ABEYLE Quincy Pays-BasHOL 15/04/1986 Attaquant 1.80 74
REYES Jose Antonio EspagneESP 01/09/1983 Attaquant 1.75 71