LUCCHINI Florian FRA 13/02/1981 Gardien 1.84 80.00
PORATO Stéphane FRA 19/09/1973 Gardien 1.83 75.00
TREVISAN Stéphane FRA 27/03/1974 Gardien 1.82 76.00
ANTONIO CARLOS BRE 22/06/1983 Défenseur 1.83 77.00
COLLIN Xavier FRA 17/08/1974 Défenseur 1.74 68.00
DANJOU Frédéric FRA 28/09/1974 Défenseur 1.85 77.00
DZODIC Nenad YOU 04/01/1977 Défenseur 1.88 75.00
JABI Daouda GUI 10/04/1981 Défenseur 1.80 79.00
JOINVILLE Giany FRA 01/07/1984 Défenseur 1.90 89.00
LAURENTI Fabien FRA 06/01/1983 Défenseur 1.81 75.00
ABDOUN Djamel FRA 14/02/1986 Milieu 1.80 65.00
ANDRE LUIZ Moreira BRE 11/01/1974 Milieu 1.83 79.00
BASTIEN Christophe FRA 09/03/1976 Milieu 1.80 75.00
CHAFNI Kamel FRA 11/06/1982 Milieu 1.81 70.00
FRANKLIN Azité FRA 02/11/1985 Milieu 1.90 78.00
MARCELINHO Carioca BRE 01/02/1971 Milieu 1.65 63.00
MERLIN Laurent FRA 17/09/1984 Milieu 1.80 72.00
ROBIN Martial FRA 27/08/1977 Milieu 1.75 75.00
ROCCHI Romain FRA 02/10/1981 Milieu 1.83 75.00
RODRIGO BRE 06/10/1980 Milieu 1.84 80.00
SAÏFI Rafik ALG 07/02/1975 Milieu 1.78 72.00
ZIANI Stéphane FRA 09/12/1971 Milieu 1.67 63.00
BECAS Xavier FRA 31/05/1979 Attaquant 1.71 60.00
DIAWARA Kaba GUI 16/12/1975 Attaquant 1.78 73.00
EDSON Marcelo BRE 08/02/1979 Attaquant 1.81 77.00
LUCAS PEREIRA Waldir BRE 02/05/1982 Attaquant 1.83 81.00
MANDRICHI Christophe FRA 03/06/1984 Attaquant 1.84 81.00
MARQUET Mickaël FRA 10/12/1981 Attaquant 1.85 78.00
SCARPELLI Mathieu FRA 23/07/1981 Attaquant 1.83 75.00