DEICHELBOHRER Jérémy FranceFRA 25/04/1986 Gardien 1.88 73
MARTINOVIC Alexandre FranceFRA 31/05/1985 Gardien 1.93 85
RICHERT Teddy FranceFRA 21/09/1974 Gardien 1.82 79
AFOLABI Rabiu NigeriaNGA 18/04/1980 Défenseur 1.83 70
BUHLER Arnaud SuisseSUI 17/01/1985 Défenseur 1.87 72
CALVE Jean FranceFRA 30/04/1984 Défenseur 1.82 71
DAF Omar SénégalSEN 12/02/1977 Défenseur 1.77 70
DIAWARA Souleymane SénégalSEN 24/12/1978 Défenseur 1.85 74
JOSSE Maxime FranceFRA 21/03/1987 Défenseur 1.87 80
LAVOYER Fabien FranceFRA 29/07/1985 Défenseur 1.82 72
MIRANDA João BrésilBRE 07/09/1984 Défenseur 1.84 79
NDAW Guiranne SénégalSEN 24/04/1984 Défenseur 1.89 78
POTILLON Lionel FranceFRA 10/02/1974 Défenseur 1.79 74
REY Cédric FranceFRA 25/08/1984 Défenseur 1.78 70
SOW Pape Habib FranceFRA 02/12/1985 Défenseur 1.80 76
BOUDARENE Fabien FranceFRA 05/10/1978 Milieu 1.78 73
BRUNEL Philippe FranceFRA 28/02/1973 Milieu 1.77 72
FARAG Ahmed EgypteEGY 20/05/1986 Milieu 1.84 74
GENGHINI Benjamin FranceFRA 16/12/1985 Milieu 1.74 61
ISABEY Mickael FranceFRA 20/02/1975 Milieu 1.69 62
LONFAT Johann SuisseSUI 11/09/1973 Milieu 1.78 69
MEGHNI Mourad FranceFRA 16/04/1984 Milieu 1.80 72
PITAU Romain FranceFRA 08/08/1977 Milieu 1.78 70
SENE Badara SénégalSEN 19/11/1984 Milieu 1.90 77
CHO Won-Kwang Corée du SudCDS 23/08/1985 Attaquant 1.81 67
DAGANO Moumouni Burkina FasoBUF 01/01/1981 Attaquant 1.86 82
ILAN Araujo BrésilBRE 18/09/1980 Attaquant 1.81 70
KADER Mohamed TogoTOG 08/04/1979 Attaquant 1.74 70
MENEZ Jérémy FranceFRA 07/05/1987 Attaquant 1.79 65
ZAIRI Jaouad MarocMAR 14/04/1982 Attaquant 1.81 75