BARTHEZ Fabien FranceFRA 28/06/1971 Gardien 1.83 78
CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
M'BOLHI Raïs FranceFRA 25/04/1986 Gardien 1.88 80
QUESNEL Yannick FranceFRA 24/10/1973 Gardien 1.83 78
ANDRE LUIS Garcia BrésilBRE 31/07/1979 Défenseur 1.92 86
BA Khalifa Elhadj FranceFRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CESAR Bostjan SlovénieSLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
DEHU Frédéric FranceFRA 24/10/1972 Défenseur 1.86 78
FERREIRA Demetrius BrésilBRE 19/01/1974 Défenseur 1.72 70
MEITE Abdoulaye Côte d'IvoireCIV 06/10/1980 Défenseur 1.85 82
NAKATA Koji JaponJAP 09/07/1979 Défenseur 1.82 74
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CANTAREIL Alain FranceFRA 15/08/1983 Milieu 1.78 70
DELFIM José PortugalPOR 05/02/1977 Milieu 1.75 82
LAMOUCHI Sabri FranceFRA 09/11/1971 Milieu 1.75 72
N'DIAYE Leyti SénégalSEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FranceFRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
RIBERY Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
DAHOU Karim FranceFRA 15/05/1982 Attaquant 1.68 63
GIMENEZ Christian ArgentineARG 13/11/1974 Attaquant 1.82 76
KOKE Sergio EspagneESP 27/04/1983 Attaquant 1.79 71
MENDOZA Andres PérouPER 26/04/1978 Attaquant 1.85 75
N'DIAYE Mame SénégalSEN Attaquant
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80