LACROIX Yohan FranceFRA 01/02/1985 Gardien 1.94 82
MALICKI Grégory FranceFRA 23/11/1973 Gardien 1.87 85
PICHON Laurent FranceFRA 08/03/1981 Gardien 1.86 75
SYLVA Tony Mario SénégalSEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77
DANTE Bonfim Costa Santos BrésilBRE 18/10/1983 Défenseur 1.87 78
FRANQUART Peter FranceFRA 04/01/1985 Défenseur 1.82 77
LICHTSTEINER Stefan SuisseSUI 16/01/1984 Défenseur 1.81 72
PLESTAN Nicolas FranceFRA 02/06/1981 Défenseur 1.84 72
SCHMITZ Rafael BrésilBRE 17/12/1980 Défenseur 1.82 74
TAFFOREAU Grégory FranceFRA 29/09/1976 Défenseur 1.75 68
TAVLARIDIS Efstathios GrèceGRE 25/01/1980 Défenseur 1.86 81
VITAKIC Milivoje Serbie-MonténegroSEM 16/05/1977 Défenseur 1.85 80
ACIMOVIC Milenko SlovénieSLN 15/02/1977 Milieu 1.87 80
BARRALON Kevin FranceFRA 24/06/1982 Milieu 1.75 71
BODMER Mathieu FranceFRA 22/11/1982 Milieu 1.88 76
CABAYE Yohan FranceFRA 14/01/1986 Milieu 1.75 69
CHALME Mathieu FranceFRA 07/10/1980 Milieu 1.75 70
DEBUCHY Mathieu FranceFRA 28/07/1985 Milieu 1.83 72
DERNIS Geoffrey FranceFRA 24/12/1980 Milieu 1.71 66
DUMONT Stéphane FranceFRA 06/09/1982 Milieu 1.82 76
GYGAX Daniel SuisseSUI 28/08/1981 Milieu 1.79 73
MAKOUN Jean CamerounCAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
ROBAIL Samuel FranceFRA 02/06/1985 Milieu 1.73 66
ABOUCHEROUANE Hicham MarocMAR 02/04/1981 Attaquant 1.83 77
DJAMBA Serge RD CongoRDC 20/02/1982 Attaquant 1.82 70
FAUVERGUE Nicolas FranceFRA 13/10/1984 Attaquant 1.91 81
KEITA Kader Côte d'IvoireCIV 06/08/1981 Attaquant
MIRALLAS Kevin BelgiqueBEL 05/10/1987 Attaquant 1.82 75
MOUSSILOU Matt FranceFRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76
ODEMWINGIE Peter NigeriaNGA 15/07/1981 Attaquant 1.82 75
ROBAIL Mathieu FranceFRA 02/06/1985 Attaquant 1.73 68