ARDOUIN Nicolas FranceFRA 07/02/1978 Gardien 1.85 75
BERNARDO Dominguez EspagneESP 06/07/1979 Gardien 1.87 80
BONANO Roberto ArgentineARG 24/01/1970 Gardien 1.86 83
COSTANZO Franco ArgentineARG 05/09/1980 Gardien 1.87 84
ABEL Valenzuela EspagneESP 21/12/1981 Défenseur 1.80 78
CARRERAS Lluis EspagneESP 24/09/1972 Défenseur 1.85 80
COROMINA David EspagneESP 09/09/1974 Défenseur 1.81 78
EDU ALONSO Eduardo EspagneESP 30/05/1974 Défenseur 1.77 73
GASPAR Galvez Burgos EspagneESP 07/07/1979 Défenseur 1.83 78
GNAKPA Claude FranceFRA 09/06/1983 Défenseur 1.85 78
LACEN Medhi FranceFRA 15/03/1984 Défenseur 1.75 71
PELLEGRINO Mauricio ArgentineARG 05/10/1971 Défenseur 1.93 84
POLI EspagneESP 20/03/1977 Défenseur 1.83 77
SARRIEGI Iosu EspagneESP 19/01/1979 Défenseur 1.85 76
TELLEZ Oscar EspagneESP 02/04/1975 Défenseur 1.86 85
ALAIN Gonzales EspagneESP 08/10/1977 Milieu 1.75 67
ASTUDILLO Mauricio Martin ArgentineARG 10/07/1977 Milieu 1.87 83
CARPINTERO Santiago EspagneESP 28/09/1976 Milieu 1.83 76
DE LUCAS Enrique EspagneESP 17/08/1978 Milieu 1.75 68
GIOVANNI Elton BrésilBRE 03/09/1983 Milieu 1.80 73
JUANITO Juan Jesus EspagneESP 17/02/1980 Milieu 1.87 80
JUVENAL Edjogo EspagneESP 03/04/1979 Milieu 1.77 78
NACHO Ignacio EspagneESP 12/02/1980 Milieu 1.80 75
NENE BrésilBRE 19/07/1981 Milieu 1.81 70
WESLEY Lopes BrésilBRE 10/11/1980 Milieu 1.79 72
ALOISI John AustralieAUS 05/02/1976 Attaquant 1.85 80
ANTCHOUET Arnaud Henri GabonGAB 02/08/1974 Attaquant 1.72 74
ARTHURO Enrique BrésilBRE 27/08/1982 Attaquant 1.90 82
BODIPO Rodolfo EspagneESP 25/10/1977 Attaquant 1.81 76
JANDRO EspagneESP 27/02/1979 Attaquant 1.79 68
MENA José Maria EspagneESP 28/09/1978 Attaquant 1.78 73
RUBEN NAVARRO Mendez EspagneESP 06/06/1978 Attaquant 1.80 74
THIAW Pape SénégalSEN 05/02/1981 Attaquant 1.87 82