HOULT Russell AngleterreANG 22/11/1972 Gardien 1.91 93
KIRKLAND Christopher AngleterreANG 02/05/1981 Gardien 1.90 73
KUSZCZAK Tomasz PolognePOL 20/03/1982 Gardien 1.90 84
MURPHY Joseph IrlandeIRL 25/09/1980 Gardien 1.85 80
ALBRECHTSEN Martin DanemarkDAN 31/03/1980 Défenseur 1.86 83
CLEMENT Neil AngleterreANG 03/10/1978 Défenseur 1.84 77
DAVIES Curtis AngleterreANG 15/03/1985 Défenseur 1.88 76
MOORE Darren JamaïqueJAM 22/04/1974 Défenseur 1.88 96
PURSE Darren AngleterreANG 14/02/1977 Défenseur 1.87 80
ROBINSON Paul AngleterreANG 14/12/1978 Défenseur 1.75 73
SCIMECA Riccardo AngleterreANG 13/06/1975 Défenseur 1.86 80
WATSON Steve AngleterreANG 01/04/1974 Défenseur 1.83 79
CARTER Darren AngleterreANG 18/12/1983 Milieu 1.87 78
CHAPLOW Richard AngleterreANG 02/02/1985 Milieu 1.75 57
DYER Lloyd AngleterreANG 13/09/1982 Milieu 1.73 64
GAARDSOE Thomas DanemarkDAN 23/11/1979 Milieu 1.89 80
GERA Zoltan HongrieHON 22/04/1979 Milieu 1.80 71
INAMOTO Junichi JaponJAP 18/09/1979 Milieu 1.81 75
JOHNSON Andy Pays de GallesGAL 02/05/1974 Milieu 1.83 76
KOUMAS Jason Pays de GallesGAL 25/09/1979 Milieu 1.78 74
WALLWORK Ronnie AngleterreANG 10/09/1977 Milieu 1.75 80
CAMPBELL Kevin AngleterreANG 04/02/1970 Attaquant 1.85 86
EARNSHAW Robert Pays de GallesGAL 06/04/1981 Attaquant 1.73 68
ELLINGTON Nathan AngleterreANG 02/07/1981 Attaquant 1.79 82
GREENING Jonathan AngleterreANG 02/01/1979 Attaquant 1.84 70
HORSFIELD Geoff AngleterreANG 01/11/1973 Attaquant 1.84 73
KAMARA Diomansy SénégalSEN 08/11/1980 Attaquant 1.86 72
KANU Nwankwo NigeriaNGA 01/08/1976 Attaquant 1.97 80