ALNWICK Ben AngleterreANG 01/01/1987 Gardien 1.80 80
DAVIS Kelvin AngleterreANG 29/09/1976 Gardien 1.85 85
BREEN Gary IrlandeIRL 12/12/1973 Défenseur 1.90 80
CALDWELL Steven EcosseECO 12/09/1980 Défenseur 1.80 74
COLLINS Neill EcosseECO 02/09/1983 Défenseur 1.90 79
COLLINS Danny Pays de GallesGAL 06/08/1980 Défenseur 1.83 75
HOYTE Justin AngleterreANG 20/11/1984 Défenseur 1.80 70
McCARTNEY George Irlande du NordILN 29/04/1981 Défenseur 1.83 79
NOSWORTHY Nyron AngleterreANG 11/10/1980 Défenseur 1.85 79
STUBBS Alan AngleterreANG 06/10/1971 Défenseur 1.87 86
WRIGHT Stephen AngleterreANG 08/02/1980 Défenseur 1.82 76
ARCA Julio ArgentineARG 31/01/1981 Milieu 1.75 73
BASSILA Christian FranceFRA 05/10/1977 Milieu 1.92 83
HEALY Colin IrlandeIRL 14/03/1980 Milieu 1.80 69
LAWRENCE Liam AngleterreANG 14/12/1981 Milieu 1.77 71
MILLER Tommy AngleterreANG 08/01/1979 Milieu 1.85 75
PIPER Matthew AngleterreANG 29/09/1981 Milieu 1.82 78
ROBINSON Carl Pays de GallesGAL 13/10/1976 Milieu 1.79 75
THORNTON Sean IrlandeIRL 18/05/1983 Milieu 1.80 75
WELSH Andrew EcosseECO 24/11/1983 Milieu 1.72 59
WHITEHEAD Dean AngleterreANG 12/01/1982 Milieu 1.80 76
WOODS Martin EcosseECO 01/01/1986 Milieu 1.80 74
BRIDGES Michael AngleterreANG 05/08/1978 Attaquant 1.85 70
BROWN Chris AngleterreANG 11/12/1984 Attaquant 1.85 84
ELLIOTT Stephen IrlandeIRL 06/01/1984 Attaquant 1.70 72
GRAY Andy EcosseECO 15/11/1977 Attaquant 1.85 85
KYLE Kevin EcosseECO 07/06/1981 Attaquant 1.91 82
LE TALLEC Anthony FranceFRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73
MURPHY Daryl IrlandeIRL 15/03/1983 Attaquant 1.82 82
STEAD Jonathan AngleterreANG 07/04/1983 Attaquant 1.90 76