JONES Bradley AustralieAUS 19/03/1982 Gardien 1.91 76
SCHWARZER Mark AustralieAUS 06/10/1972 Gardien 1.96 90
TURNBULL Ross AngleterreANG 04/01/1985 Gardien 1.93 85
ABEL XAVIER PortugalPOR 30/11/1972 Défenseur 1.91 85
BATES Matthew AngleterreANG 10/12/1986 Défenseur 1.78 77
COOPER Colin AngleterreANG 28/02/1967 Défenseur 1.80 72
EHIOGU Ugo AngleterreANG 03/11/1972 Défenseur 1.89 93
McMAHON Anthony AngleterreANG 24/03/1986 Défenseur 1.77 72
POGATETZ Emanuel AutricheAUT 16/01/1983 Défenseur 1.87 82
QUEUDRUE Franck FranceFRA 27/08/1978 Défenseur 1.83 77
RIGGOTT Chris AngleterreANG 01/09/1980 Défenseur 1.91 79
SOUTHGATE Gareth AngleterreANG 03/09/1970 Défenseur 1.84 78
WHEATER David AngleterreANG 14/02/1987 Défenseur 1.96 81
BOATENG George GhanaGHA 05/09/1975 Milieu 1.82 76
DORIVA Junior BrésilBRE 28/05/1972 Milieu 1.75 73
DOWNING Stewart AngleterreANG 22/07/1984 Milieu 1.82 69
JOHNSON Adam AngleterreANG 14/08/1987 Milieu
KENNEDY Jason AngleterreANG 11/09/1986 Milieu 1.85 79
MENDIETA Gaizka EspagneESP 17/03/1974 Milieu 1.73 69
MORRISON James AngleterreANG 25/05/1986 Milieu 1.78 70
PARLOUR Ray AngleterreANG 07/03/1973 Milieu 1.79 75
PARNABY Stuart AngleterreANG 19/07/1982 Milieu 1.79 70
ROCHEMBACK Fabio BrésilBRE 10/12/1981 Milieu 1.83 83
AYEGBENI Yakubu NigeriaNGA 22/11/1982 Attaquant 1.84 83
CHRISTIE Malcolm AngleterreANG 11/04/1979 Attaquant 1.84 68
GRAHAM Danny AngleterreANG 12/08/1985 Attaquant 1.80 78
HASSELBAINK Jimmy Pays-BasHOL 27/03/1972 Attaquant 1.80 85
MACCARONE Massimo ItalieITA 06/09/1979 Attaquant 1.80 73
NEMETH Szilard SlovaquieSLQ 08/08/1978 Attaquant 1.78 71
VIDUKA Mark AustralieAUS 09/10/1975 Attaquant 1.88 86