MARTYN Nigel AngleterreANG 11/08/1966 Gardien 1.87 91
RUDDY John AngleterreANG 24/10/1986 Gardien 1.93 97
TURNER Lain AngleterreANG 26/01/1984 Gardien 1.93 85
WRIGHT Richard AngleterreANG 05/11/1977 Gardien 1.87 82
FERRARI Mateo ItalieITA 05/12/1979 Défenseur 1.85 78
HIBBERT Tony AngleterreANG 20/02/1981 Défenseur 1.72 70
KROLDRUP Per DanemarkDAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
NAYSMITH Gary EcosseECO 16/11/1978 Défenseur 1.71 73
NEVILLE Philip AngleterreANG 21/01/1977 Défenseur 1.80 75
NUNO VALENTE Jorge PortugalPOR 12/09/1974 Défenseur 1.80 76
PISTONE Alessandro ItalieITA 27/07/1975 Défenseur 1.79 76
WEIR David EcosseECO 10/05/1970 Défenseur 1.88 86
YOBO Joseph NigeriaNGA 06/09/1980 Défenseur 1.85 76
ARTETA Mikel EspagneESP 26/03/1982 Milieu 1.76 69
CARSLEY Lee IrlandeIRL 28/02/1974 Milieu 1.77 74
DAVIES Simon Pays de GallesGAL 23/10/1979 Milieu 1.77 72
KILBANE Kevin IrlandeIRL 01/02/1977 Milieu 1.84 80
LI Tie ChineCHN 18/09/1977 Milieu 1.83 70
OSMAN Leon AngleterreANG 17/05/1981 Milieu 1.79 71
VAN DER MEYDE Andy Pays-BasHOL 30/09/1979 Milieu 1.81 79
BEATTIE James AngleterreANG 27/02/1978 Attaquant 1.85 76
BENT Marcus AngleterreANG 19/05/1978 Attaquant 1.90 75
CAHILL Tim AustralieAUS 06/12/1979 Attaquant 1.78 68
FERGUSON Duncan EcosseECO 27/12/1971 Attaquant 1.90 86
McFADDEN James EcosseECO 14/04/1983 Attaquant 1.78 70
VAUGHAN James AngleterreANG 14/07/1988 Attaquant 1.72 69