CECH Petr Rép. TchèqueRTC 20/05/1982 Gardien 1.97 87
CUDICINI Carlo ItalieITA 06/09/1973 Gardien 1.83 78
PIDGELEY Lenny AngleterreANG 07/02/1984 Gardien 1.90 84
BRIDGE Wayne AngleterreANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75
DEL HORNO Asier EspagneESP 19/01/1981 Défenseur 1.80 80
GALLAS William FranceFRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
HUTH Robert AllemagneALL 18/08/1984 Défenseur 1.87 82
JOHNSON Glen AngleterreANG 23/08/1984 Défenseur 1.81 74
PAULO FERREIRA PortugalPOR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76
RICARDO CARVALHO PortugalPOR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79
TERRY John AngleterreANG 07/12/1980 Défenseur 1.82 75
COLE Joe AngleterreANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70
DIARRA Lassina FranceFRA 10/03/1985 Milieu 1.73 67
DUFF Damien IrlandeIRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60
ESSIEN Michael GhanaGHA 08/12/1982 Milieu 1.80 78
GEREMI CamerounCAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78
LAMPARD Frank AngleterreANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76
MAKELELE Claude FranceFRA 18/02/1973 Milieu 1.74 70
OLIVEIRA FIlipe PortugalPOR 27/05/1984 Milieu 1.77 69
WRIGHT-PHILLIPS Shaun AngleterreANG 25/10/1981 Milieu 1.68 64
COLE Carlton AngleterreANG 12/11/1983 Attaquant 1.90 88
CRESPO Hernan ArgentineARG 05/07/1975 Attaquant 1.84 80
DROGBA Didier Côte d'IvoireCIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74
GUDJOHNSEN Eidur IslandeISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
ROBBEN Arjen Pays-BasHOL 23/01/1984 Attaquant 1.80 75