DRENCH Steven AngleterreANG 11/09/1985 Gardien 1.85 80
ENCKELMAN Peter FinlandeFIN 10/03/1977 Gardien 1.89 80
FRIEDEL Brad Etats-UnisUSA 18/05/1971 Gardien 1.93 92
YELLDELL David Etats-UnisUSA 01/10/1981 Gardien 1.96 85
AMORUSO Lorenzo ItalieITA 28/06/1971 Défenseur 1.81 87
DOUGLAS Jonathan IrlandeIRL 22/11/1981 Défenseur 1.80 78
GRAY Michael AngleterreANG 03/08/1974 Défenseur 1.71 64
KHIZANISHVILI Zurab GéorgieGEO 06/10/1981 Défenseur 1.85 79
MATTEO Dominic EcosseECO 24/04/1974 Défenseur 1.86 74
MOKOENA Aaron Afrique du SudAFS 25/11/1980 Défenseur 1.83 78
NEILL Lucas AustralieAUS 09/03/1978 Défenseur 1.85 76
NELSEN Ryan Nouvelle-ZélandeNZL 18/10/1977 Défenseur 1.85 84
TODD Andy AngleterreANG 21/09/1974 Défenseur 1.77 68
EMERTON Brett AustralieAUS 22/02/1979 Milieu 1.85 85
FLITCROFT Garry AngleterreANG 06/11/1972 Milieu 1.80 73
GRESKO Vratislaw SlovaquieSLQ 24/07/1977 Milieu 1.83 72
McEVELEY James AngleterreANG 02/11/1985 Milieu 1.77 71
SAVAGE Robbie Pays de GallesGAL 18/10/1974 Milieu 1.80 64
THOMPSON David AngleterreANG 12/09/1977 Milieu 1.71 64
TUGAY Kerimoglu TurquieTUR 24/08/1970 Milieu 1.76 75
WATT Jérôme AngleterreANG 20/10/1984 Milieu 1.78 71
BELLAMY Craig Douglas Pays de GallesGAL 13/01/1979 Attaquant 1.73 68
BENTLEY David AngleterreANG 27/08/1984 Attaquant 1.75 68
DICKOV Paul EcosseECO 01/11/1972 Attaquant 1.66 74
GALLAGHER Paul AngleterreANG 09/08/1984 Attaquant 1.85 70
JANSEN Matt DanemarkDAN 20/11/1977 Attaquant 1.78 69
JOHNSON Jemal Etats-UnisUSA 03/05/1985 Attaquant 1.83 78
KUQI Shefki FinlandeFIN 10/11/1976 Attaquant 1.88 88
PEDERSEN Morten Gamst NorvègeNOR 08/09/1981 Attaquant 1.80 73
REID Steven IrlandeIRL 10/03/1981 Attaquant 1.83 71