KIRSCHSTEIN Sascha AllemagneALL 09/06/1980 Gardien 1.96 85
WACHTER Stefan AllemagneALL 20/04/1978 Gardien 1.89 86
ATOUBA Timothée CamerounCAM 17/02/1982 Défenseur 1.90 79
BOULAHROUZ Khaled Pays-BasHOL 28/12/1981 Défenseur 1.76 74
KLINGBEIL René AllemagneALL 02/04/1981 Défenseur 1.78 74
LESCHINSKI Boris AllemagneALL 07/11/1983 Défenseur 1.79 73
REINHARDT Bastian AllemagneALL 19/11/1975 Défenseur 1.94 92
SCHMIDT Volker AllemagneALL 22/09/1978 Défenseur 1.78 76
VAN BUYTEN Daniel BelgiqueBEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
ZIEBIG Daniel AllemagneALL 21/01/1983 Défenseur 1.83 77
BARBAREZ Sergueï Bosnie-HerzégovineBOS 17/09/1971 Milieu 1.88 80
BEINLICH Stefan AllemagneALL 13/01/1972 Milieu 1.80 77
BENJAMIN Collin NamibieNAM 03/08/1978 Milieu 1.81 74
BRECKO Miso SlovénieSLN 01/05/1984 Milieu 1.78 77
DEMEL Guy Côte d'IvoireCIV 13/06/1981 Milieu 1.87 83
FILLINGER Mario AllemagneALL 10/10/1984 Milieu 1.84 76
HAMPEL Oliver AllemagneALL 02/03/1985 Milieu 1.76 74
JAROLIM David Rép. TchèqueRTC 17/05/1979 Milieu 1.72 68
KARL Markus AllemagneALL 14/02/1986 Milieu 1.87 88
LAAS Alexander AllemagneALL 05/05/1984 Milieu 1.75 67
MacDONALD Sherjill BelgiqueBEL Milieu
TROCHOWSKI Piotr AllemagneALL 22/03/1984 Milieu 1.68 68
VAN DER VAART Rafael Pays-BasHOL 11/02/1983 Milieu 1.75 70
WICKY Raphael SuisseSUI 26/04/1977 Milieu 1.78 75
ZIEGLER Reto SuisseSUI 16/01/1986 Milieu 1.83 79
HAAS Leonhard AllemagneALL 09/01/1985 Attaquant 1.81 73
KUCUKOVIC Mustafa AllemagneALL 05/11/1986 Attaquant 1.90 79
LAUTH Benjamin AllemagneALL 04/08/1981 Attaquant 1.79 75
MAHDAVIKIA Medhi IranIRN 24/07/1977 Attaquant 1.72 75
MPENZA Emile Lokonda BelgiqueBEL 04/07/1978 Attaquant 1.77 75
TAKAHARA Naohiro JaponJAP 04/06/1979 Attaquant 1.81 75
TAKYI Charles AllemagneALL 12/11/1984 Attaquant 1.76 72