KLEWER Daniel AllemagneALL 04/03/1977 Gardien 1.92 85
SCHAFER Raphael AllemagneALL 30/01/1979 Gardien 1.90 86
TSCHAUNER Philipp AllemagneALL 03/11/1985 Gardien 1.96 73
BOSACKI Bartosz PolognePOL 20/12/1975 Défenseur 1.89 81
CANTALUPPI Mario SuisseSUI 11/04/1977 Défenseur 1.84 75
HAJTO Tomasz PolognePOL 16/10/1972 Défenseur 1.89 81
LENSE Benjamin AllemagneALL 30/11/1978 Défenseur 1.90 81
NIKL Marek Rép. TchèqueRTC 20/02/1976 Défenseur 1.82 77
PAULUS Thomas AllemagneALL 14/03/1982 Défenseur 1.89 89
PINOLA Javier ArgentineARG 24/02/1982 Défenseur 1.82 79
REINHARDT Dominik AllemagneALL 19/12/1984 Défenseur 1.88 78
WOLF Andreas AllemagneALL 12/06/1982 Défenseur 1.82 77
BANOVIC Ivica CroatieCRO 02/08/1980 Milieu 1.86 81
CHEDLI Adel TunisieTUN 16/09/1976 Milieu 1.77 71
MINTAL Marek SlovaquieSLQ 02/09/1977 Milieu 1.83 78
MNARI Jaouhar TunisieTUN 08/11/1976 Milieu 1.89 83
MULLER Lars AllemagneALL 22/03/1976 Milieu 1.74 70
MÜLLER Sven AllemagneALL 04/04/1980 Milieu 1.91 85
POLAK Jan Rép. TchèqueRTC 14/03/1981 Milieu 1.81 77
SLOVAK Samuel SlovaquieSLQ 17/10/1975 Milieu 1.82 75
SZIKAL Sebastian AllemagneALL 17/11/1986 Milieu 1.87 74
WAGEFELD Maik AllemagneALL 25/02/1981 Milieu 1.85 80
DAUN Markus AllemagneALL 10/09/1980 Attaquant 1.85 79
KIESSLING Stefan AllemagneALL 25/01/1984 Attaquant 1.94 75
PAGENBURG Chhunly AllemagneALL 10/11/1986 Attaquant 1.78 74
SAENKO Ivan RussieRUS 17/10/1983 Attaquant 1.78 77
SCHROTH Markus AllemagneALL 25/01/1975 Attaquant 1.93 85
VITTEK Robert SlovaquieSLQ 01/04/1982 Attaquant 1.87 82