GENTENAAR Dennis Pays-BasHOL 30/09/1975 Gardien 1.80 78
MEIER Bernd AllemagneALL 11/02/1972 Gardien 1.93 93
WEIDENFELLER Roman AllemagneALL 06/08/1980 Gardien 1.88 85
BRZENSKA Markus AllemagneALL 25/05/1984 Défenseur 1.96 87
DEDE BrésilBRE 18/04/1978 Défenseur 1.76 66
DEGEN Philipp SuisseSUI 15/02/1983 Défenseur 1.84 81
HEITMEIER Marc AllemagneALL 18/03/1985 Défenseur 1.85 73
HUNEMEIER Uwe AllemagneALL 09/01/1986 Défenseur 1.88 79
KOHLMANN Patrick AllemagneALL 25/02/1983 Défenseur 1.80 71
METZELDER Christoph AllemagneALL 05/11/1980 Défenseur 1.93 84
RAMMEL Sascha AllemagneALL 11/03/1985 Défenseur 1.78 66
WORNS Christian AllemagneALL 10/05/1972 Défenseur 1.85 80
CALISKAN Nizamettin TurquieTUR 20/03/1987 Milieu 1.70 65
KEHL Sebastian AllemagneALL 13/02/1980 Milieu 1.86 80
KRINGE Florian AllemagneALL 18/08/1982 Milieu 1.86 82
KRUSKA Marc-André AllemagneALL 29/06/1987 Milieu 1.78 75
ROSICKY Tomas Rép. TchèqueRTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
SAHIN Nuri TurquieTUR 05/09/1988 Milieu 1.79 65
STEEGMANN Marcus AllemagneALL 04/02/1981 Milieu 1.85 81
TYRALA Sebastian AllemagneALL 22/08/1988 Milieu 1.71 70
AKGÜN Mehmet AllemagneALL 06/08/1986 Attaquant 1.79 70
BUCKLEY Delron Afrique du SudAFS 07/12/1977 Attaquant 1.77 75
GAMBINO Salvatore ItalieITA 27/11/1983 Attaquant 1.75 69
KOLLER Jan Rép. TchèqueRTC 30/03/1973 Attaquant 2.02 103
ODONKOR David AllemagneALL 21/02/1984 Attaquant 1.74 74
RICKEN Lars AllemagneALL 10/07/1976 Attaquant 1.78 72
SMOLAREK Ebi PolognePOL 09/01/1981 Attaquant 1.78 68
VAN DER GUN Cedric Pays-BasHOL 05/05/1979 Attaquant 1.77 74