CARINI Fabian URU 26/12/1979 Gardien 1.89 85.00
FONTANA Alberto ITA 23/01/1967 Gardien 1.85 73.00
JULIO CESAR BRE 03/09/1979 Gardien 1.87 79.00
TOLDO Francesco ITA 02/12/1971 Gardien 1.96 90.00
ANDREOLLI Marco ITA 10/06/1986 Défenseur 1.87 81.00
BURDISSO Nicolas Andres ARG 12/04/1981 Défenseur 1.82 81.00
COCO Francesco ITA 14/06/1977 Défenseur 1.81 78.00
CORDOBA Ivan COL 11/08/1976 Défenseur 1.73 70.00
FAVALLI Giuseppe ITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77.00
GAMARRA Carlos PAR 17/02/1971 Défenseur 1.80 85.00
MATERAZZI Marco ITA 19/08/1973 Défenseur 1.93 82.00
MIHAJLOVIC Sinisa YOU 20/02/1969 Défenseur 1.85 78.00
POTENZA Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76.00
SAMUEL Walter ARG 22/03/1978 Défenseur 1.84 81.00
WOME Pierre CAM 26/03/1979 Défenseur 1.78 78.00
ZANETTI Javier ARG 10/08/1973 Défenseur 1.78 73.00
ZE MARIA Marcelo BRE 25/07/1973 Défenseur 1.75 73.00
BELAID Tijani FRA 06/09/1987 Milieu 1.80 72.00
BIAVA Fabrizio ITA 25/08/1983 Milieu 1.82 73.00
CAMBIASSO Esteban ARG 18/08/1980 Milieu 1.78 72.00
FIGO Luis POR 04/11/1972 Milieu 1.80 75.00
KARAGOUNIS Georgios GRE 06/03/1977 Milieu 1.76 74.00
KILY GONZALEZ Alberto ARG 04/08/1974 Milieu 1.75 71.00
MARINO Dino ITA 23/05/1985 Milieu 1.76 65.00
PIZARRO CORTES David Marcelo CHL 11/09/1979 Milieu 1.70 65.00
SOLARI Santiago ARG 07/10/1976 Milieu 1.85 75.00
STANKOVIC Dejan YOU 11/09/1978 Milieu 1.81 79.00
VAN DER MEYDE Andy HOL 30/09/1979 Milieu 1.81 79.00
VERON Juan Sebastian ARG 09/03/1975 Milieu 1.86 80.00
ZANETTI Cristiano ITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75.00
ADRIANO Leito BRE 17/02/1982 Attaquant 1.89 86.00
CRUZ Julio Ricardo ARG 10/10/1974 Attaquant 1.86 80.00
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70.00
RECOBA Alvaro URU 17/03/1976 Attaquant 1.73 68.00