AL HABSI Ali OMA 30/12/1981 Gardien 1.94 85.00
JAASKELAINEN Jussi FIN 19/04/1975 Gardien 1.92 90.00
WALKER Ian ANG 31/10/1971 Gardien 1.88 83.00
BEN HAÏM Tal ISR 13/03/1982 Défenseur 1.81 75.00
DIAGNE-FAYE Abdoulaye SEN 26/02/1978 Défenseur 1.87 84.00
IVAN CAMPO Ivan Ramos ESP 21/02/1974 Défenseur 1.85 81.00
JAIDI Radhi TUN 30/08/1975 Défenseur 1.89 85.00
NGOTTY Bruno FRA 10/06/1971 Défenseur 1.85 86.00
FERNANDES Fabrice FRA 12/03/1977 Milieu 1.72 62.00
GARDNER Ricardo JAM 25/09/1978 Milieu 1.75 70.00
GIANNAKOPOULOS Stelios GRE 12/07/1974 Milieu 1.72 70.00
HUNT Nicky ANG 03/09/1983 Milieu 1.85 66.00
KAKU Blessing NGA 03/05/1978 Milieu 1.80 78.00
NAKATA Hidetoshi JAP 22/01/1977 Milieu 1.75 72.00
NOLAN Kevin ANG 24/06/1982 Milieu 1.82 88.00
O'BRIEN Joey IRL 17/02/1986 Milieu 1.80 75.00
OKOCHA Augustine NGA 14/08/1973 Milieu 1.75 70.00
SPEED Gary GAL 08/09/1969 Milieu 1.80 80.00
BORGETTI Jared MEX 14/08/1973 Attaquant 1.85 78.00
DAVIES Kevin ANG 26/03/1977 Attaquant 1.83 85.00
DIOUF El Hadji Ousseynou SEN 15/01/1981 Attaquant 1.80 75.00
PEDERSEN Henrik DAN 10/06/1975 Attaquant 1.85 84.00
VAZ TE Ricardo POR 01/10/1986 Attaquant 1.88 75.00