CHAIGNEAU Florent FranceFRA 21/03/1984 Gardien 1.97 94
ISAKSSON Andreas SuèdeSUE 03/10/1981 Gardien 1.99 88
N'DIAYE Cheikh SénégalSEN 15/02/1985 Gardien 1.91 80
POUPLIN Simon FranceFRA 28/05/1985 Gardien 1.85 78
ADAILTON BrésilBRE 16/04/1984 Défenseur 1.89 83
EDMAN Erik SuèdeSUE 11/11/1978 Défenseur 1.79 79
FATY Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
JEUNECHAMP Cyril FranceFRA 18/12/1975 Défenseur 1.77 68
N'SIABAMFUMU Olivier FranceFRA 17/03/1986 Défenseur 1.84 77
OUADDOU Abdeslam MarocMAR 01/11/1978 Défenseur 1.90 78
PERRIER DOUMBE Jean-Joël CamerounCAM 27/09/1978 Défenseur 1.80 74
ROCHAT Alain SuisseSUI 01/02/1983 Défenseur 1.76 68
TANAGRO Grégory FranceFRA 17/06/1984 Défenseur 1.76 77
BARBOSA Cédric FranceFRA 06/03/1976 Milieu 1.79 67
BOURILLON Grégory FranceFRA 01/07/1984 Milieu 1.87 76
BRU Jonathan FranceFRA 02/05/1985 Milieu 1.80 68
DIDOT Etienne FranceFRA 24/07/1983 Milieu 1.75 65
GOURCUFF Yoann FranceFRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
HADJI Youssouf MarocMAR 25/02/1980 Milieu 1.83 70
KALLSTROM Kim SuèdeSUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
M'BIA Stéphane CamerounCAM 20/05/1986 Milieu 1.87 78
MVUEMBA MAKENGO Arnold FranceFRA 28/01/1985 Milieu 1.72 67
BRIAND Jimmy FranceFRA 02/08/1985 Attaquant 1.80 74
FREI Alexander SuisseSUI 15/07/1979 Attaquant 1.79 74
MONTERRUBIO Olivier FranceFRA 08/08/1976 Attaquant 1.70 64
N'GUEMA Stéphane FranceFRA 20/11/1984 Attaquant 1.74 68
SOW Moussa FranceFRA 19/01/1986 Attaquant 1.80 69
UTAKA John Chukwudi NigeriaNGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82