AGASSA Kossi TogoTOG 02/07/1978 Gardien 1.90 83
MARICHEZ Christophe FranceFRA 12/12/1974 Gardien 1.82 75
MAYEBI Joslain Leonel FranceFRA 14/10/1986 Gardien 1.89 82
WIMBEE Grégory FranceFRA 19/08/1971 Gardien 1.93 83
BASSONG Sébastien FranceFRA 09/07/1986 Défenseur 1.87 73
BERIA Franck FranceFRA 23/05/1983 Défenseur 1.80 72
BORBICONI Stéphane FranceFRA 22/03/1979 Défenseur 1.84 80
HUSZTI Szabolcs HongrieHON 18/04/1983 Défenseur 1.72 70
MEDJANI Carl FranceFRA 15/05/1985 Défenseur 1.84 84
MENIRI Mehdi AlgérieALG 29/06/1977 Défenseur 1.90 83
MIHOUBI Hemza FranceFRA 13/01/1986 Défenseur 1.78 74
MORISOT Stéphane FranceFRA 11/01/1978 Défenseur 1.80 75
PAISLEY Grégory FranceFRA 07/05/1977 Défenseur 1.84 82
POMPIERE Bruno FranceFRA 10/06/1980 Défenseur 1.85 75
AGOUAZZI Laurent FranceFRA 16/03/1984 Milieu 1.84 75
BELSON Fabien FranceFRA 22/02/1987 Milieu 1.87 77
CHERIF TOURE Mamam TogoTOG 13/01/1981 Milieu 1.82 81
DJIBA Dino SénégalSEN 20/12/1985 Milieu 1.88 77
GORIUS Julien FranceFRA 17/03/1985 Milieu 1.79 70
OBRANIAK Ludovic FranceFRA 10/11/1984 Milieu 1.71 68
OUADAH Abdelnasser AlgérieALG 13/09/1975 Milieu 1.75 71
PROMENT Grégory FranceFRA 10/12/1978 Milieu 1.76 69
RENOUARD Sebastien FranceFRA 11/06/1984 Milieu 1.78 66
WALTER Christophe FranceFRA 26/01/1983 Milieu 1.80 74
AHN Jung-Hwhan Corée du SudCDS 27/01/1976 Attaquant 1.78 69
CONTOUT Roy FranceFRA 11/02/1985 Attaquant 1.74 62
GUEYE Babacar M'Baye SénégalSEN 02/03/1986 Attaquant 1.85 72
N'DIAYE Momar SénégalSEN 13/07/1987 Attaquant 1.72 68
TUM Hervé CamerounCAM 15/02/1979 Attaquant 1.83 80
ZEWLAKOW Marcin PolognePOL 22/04/1976 Attaquant 1.83 78