AGASSA Kossi TOG 02/07/1978 Gardien 1.90 83.00
MARICHEZ Christophe FRA 12/12/1974 Gardien 1.82 75.00
MAYEBI Joslain Leonel FRA 14/10/1986 Gardien 1.89 82.00
WIMBEE Grégory FRA 19/08/1971 Gardien 1.93 83.00
ALLEGRO Samuel FRA 14/03/1978 Défenseur 1.85 82.00
BASSONG Sébastien FRA 09/07/1986 Défenseur 1.87 73.00
BERIA Franck FRA 23/05/1983 Défenseur 1.80 72.00
BORBICONI Stéphane FRA 22/03/1979 Défenseur 1.84 80.00
HUSZTI Szabolcs HON 18/04/1983 Défenseur 1.72 70.00
MEDJANI Carl FRA 15/05/1985 Défenseur 1.84 84.00
MENIRI Mehdi ALG 29/06/1977 Défenseur 1.90 83.00
MIHOUBI Hemza FRA 13/01/1986 Défenseur 1.78 74.00
MORISOT Stéphane FRA 11/01/1978 Défenseur 1.80 75.00
PAISLEY Grégory FRA 07/05/1977 Défenseur 1.84 82.00
POMPIERE Bruno FRA 10/06/1980 Défenseur 1.85 75.00
AGOUAZZI Laurent FRA 16/03/1984 Milieu 1.84 75.00
CHERIF TOURE Mamam TOG 13/01/1981 Milieu 1.82 81.00
DJIBA Dino SEN 20/12/1985 Milieu 1.88 77.00
FRUTOS Alexandre FRA 23/04/1982 Milieu 1.75 65.00
GORIUS Julien FRA 17/03/1985 Milieu 1.79 70.00
OBRANIAK Ludovic FRA 10/11/1984 Milieu 1.71 68.00
OUADAH Abdelnasser ALG 13/09/1975 Milieu 1.75 71.00
PROMENT Grégory FRA 10/12/1978 Milieu 1.76 69.00
RENOUARD Sebastien FRA 11/06/1984 Milieu 1.78 66.00
WALTER Christophe FRA 26/01/1983 Milieu 1.80 74.00
AHN Jung-Hwhan CDS 27/01/1976 Attaquant 1.78 69.00
CISSE Papiss SEN 03/06/1985 Attaquant
CONTOUT Roy FRA 11/02/1985 Attaquant 1.74 62.00
GUEYE Babacar M'Baye SEN 02/03/1986 Attaquant 1.85 72.00
N'DIAYE Momar SEN 13/07/1987 Attaquant 1.72 68.00
TUM Hervé CAM 15/02/1979 Attaquant 1.83 80.00
ZEWLAKOW Marcin POL 22/04/1976 Attaquant 1.83 78.00